Pompe à chaleur Piscine INVERTER 50-60 m³ – 9.2 kW
COMPRESSEUR INVERTER
Les pompes à chaleur pour piscine dotées de la technologie inverter représentent une avancée majeure dans l’efficacité énergétique. Grâce à un compresseur modulable, ces systèmes ajustent automatiquement la puissance en fonction des besoins réels de chauffage de la piscine. Cela se traduit par une consommation énergétique réduite, des coûts d’exploitation plus bas et un impact environnemental moindre. La technologie inverter permet également d’atteindre plus rapidement la température souhaitée, assurant un confort constant. Ces pompes à chaleur offrent ainsi une solution écologique et économique pour maintenir une température agréable dans la piscine tout en préservant les ressources énergétiques.
Utilisez une couverture ISOTHERMIQUE solaire afin de diminuer jusqu’à 50 % les pertes d’énergie.
Caractéristiques | |
---|---|
Volume bassin recommandé zone A (m3) | 50 – 60 |
Plage de fonctionnement eau (°C) | + 5° à + 35° |
Plage de fonctionnement air (°C) | + 0° à + 43° |
Capacité de chauffage (kW) (air 26°C, eau 26°C, hygro. 80%) | 9,2 |
C.O.P (air 26°C, eau 26°C, hygro. 80%) | 5,7* – 10,0** |
Capacité de chauffage (kW) (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%) | 7 |
C.O.P (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%) | 4,3* – 6,2** |
Débit recommandé (m3/h) | 3 – 4 |
Puissance nominale (kW) à 15/26/70% | 1,6* – 0,34** |
Alimentation électrique | Monophasée 230 VAC |
Courant nominal (A) | 7,0* – 1,48** |
Gaz | R32 |
Compresseur | Inverter GMCC by Toshiba |
Détente | Electronique |
Pression acoustique dB(A) à 10 | 20,6* – 32,5** |
Diamètre hydraulique (mm) | 50 |
Dimensions produits hors tout (mm) | 864 x 349 x 648 |
Poids net (kg) | 47 |
* A plein régime – ** A bas régime. Photographies et illustrations non contractuelles, données techniques sujettes à modifications sans préavis
Module WIFI pour pilotage à distance en option
Toutes nos pompes à chaleur piscine ici !
SOLUTIONS DE PAIEMENT