Pompe à chaleur Piscine – 40-70 m³ – Technologie INVERTER
Les pompes à chaleur pour piscine dotées de la technologie inverter représentent une avancée majeure dans l’efficacité énergétique. Grâce à un compresseur modulable, ces systèmes ajustent automatiquement la puissance en fonction des besoins réels de chauffage de la piscine. Cela se traduit par une consommation énergétique réduite, des coûts d’exploitation plus bas et un impact environnemental moindre. La technologie inverter permet également d’atteindre plus rapidement la température souhaitée, assurant un confort constant. Ces pompes à chaleur offrent ainsi une solution écologique et économique pour maintenir une température agréable dans la piscine tout en préservant les ressources énergétiques.
Avec votre Pompe à chaleur Piscine, Utilisez une couverture ISOTHERMIQUE solaire afin de diminuer jusqu’à 50 % les pertes d’énergie.
Référence 107844
Référence | 107248 | 107249 | 107250 | 107844 |
---|---|---|---|---|
Volume bassin recommandé (m³) | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 40 – 70 |
Plage de fonctionnement eau (°C) | +5 à +35 | |||
Plage de fonctionnement air (°C) | 0° à +43° | |||
Capacité de chauffage (kW) (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro. 80%) | 6,5 | 8 | 9,2 | 12,5 |
C.O.P (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro. 80%) | 5,8 – 10,0 | 5,6 – 9,5 | 5,7 – 10,0 | 5,9 – 10,5 |
Capacité de chauffage (kW) (NF-414: Air 15°C, Eau 26°C, Hygro. 70%) | 4,5 | 6 | 7 | 9,5 |
C.O.P (NF-414: Air 15°C, Eau 26°C, Hygro. 70%) | 4,2 – 6,1 | 4,3 – 6,2 | 4,3 – 6,2 | 4,2 – 5,9 |
Débit recommandé (m³/h) | 2 – 4 | 2 – 4 | 2 – 4 | 3 – 5 |
Puissance nominale (kW) 15/26/70% | 0,40 – 1,52 | 0,50 – 1,48 | 0,60 – 1,48 | 0,87 – 1,52 |
Alimentation électrique | Monophasé 230VAC | |||
Courant nominal (A) | 4,1 – 1,52 | 6,0 – 1,48 | 7,0 – 1,48 | 8,7 – 1,52 |
Gaz | R32 | |||
Compresseur | Inverter GMCC by Toshiba | |||
Détente | Électronique | |||
Pression acoustique dB(A) à 10m | 19,8 – 31,0 | 20,8 – 31,1 | 20,6 – 32,5 | 22,9 – 33,1 |
Diamètre hydraulique (mm) | 50 | |||
Dimensions produits hors tout (mm) | 745 × 349 × 648 | 864 × 349 × 648 | 864 × 349 × 648 | 872 × 349 × 654 |
Poids net (kg) | 39 | 42 | 45 | 49 |
SOLUTIONS DE PAIEMENT